|
[14.06.2010, U.
Kramer]
Mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung
schob sich ein junges Team des 1. Paderborner SV beim gut
besetzten 36. Internationalen Schwimmfest des SC Herford
auf Platz 2 der Gesamtwertung. Stärker war nur die
Mannschaft des MKP Slowianka Gorzow aus Polen. Hinter dem
1. PSV belegte der SC Herford und die SG Neukölln Berlin
die weiteren Plätze. Insgesamt 29 Clubs ans Polen,
den Niederlanden, Belgien und der Bundesrepublik waren im
Herforder Freibad "Im kleinen Felde" bei vor allem
am zweiten Wettkampftag suboptimalen äußeren
Bedingungen am Start.
Wie an der Schnur zog Isabelle Scheller, die jüngste
Paderborner Akteurin (Jahrgang 2001) durchs Wasser, erzielte
in den Rücken-Disziplinen feine Ergebnisse und darf
sich jetzt über 100 m Schmetterling zu den besten deutschen
Schwimmerinnen ihrer Altersklasse zählen. Mit vier
Siegen war denn auch in dieser Statistik neben Pia Horenkamp
(ebenfalls vier Siege) ganz weit vorn zu finden. Erfolgreicher
aus Sicht der heimischen Schwimmer war nur Vanessa Hansmann,
die gleich in sechs Wettkämpfen ungeschlagen blieb.
Daneben waren mit je zwei Siegen Louis Pietsch, Jana Joachim
und Pia Lück, die mit vollem Einsatz in jedes ihrer
Rennen ging und bei jedem Start mit einer Bestzeit belohnt
wurde, in bester Form. Vitali Lapin, Evelyn Albrecht, Tiziri
Nait-Challal sowie Neele Rennkamp trugen mit je einem Sieg
wesentlich an dem großartigen PSV-Erfolg bei, der
natürlich auch noch von vielen weiteren Schwimmern
und Schwimmerinnen
Hier die Ergebnisse im Einzelnen. Angegeben sind Name,
Vorname, Jahrgang und die erzielte Zeit in der jeweiligen
Disziplin.
100 m Brust: Hansmann,
Vanessa; 1995; 01:25,73; Joachim, Jana; 1994; 01:25,10;
Scheller, Isabelle; 2001; 01:44,89; Böttger, Meret;
1999; 01:34,31; Hertel, Philipp; 1995; 01:18,13; Lapin,
Vitali; 1990; 01:19,02; Michna, Jana; 1998; 01:31,80; Nait-Challal,
Tiziri; 2000; 01:43,09; Küting, Amanda; 1996; 01:31,73;
Wüseke, Jens; 1992; 01:30,60; Albrecht, Alina; 1998;
01:36,86; Hanselle, Felix; 1998; 01:39,29; Knievel, Annika;
1997; 01:30,08; Lück, Pia; 1998; 01:37,23; Pfuhle,
Emelie; 2001; 02:08,54; Rennkamp, Neele; 2000; 01:47,96;
Klute, Tim; 1997; 01:34,41; Schmidt, Maximilian; 1998; 01:42,02;
Horsthemke, Max; 1995; 01:33,04; Lüchow, Jan Florian;
1995; 01:33,13; Hansmann, Maurice; 1999; 02:02,64; Lalla,
Julia Kristin; 1998; 01:44,06.
100 m Freistil: Horenkamp,
Pia; 1994; 01:07,15; Lück, Pia; 1998; 01:10,75; Pietsch,
Louis; 1999; 01:13,76; Hansmann, Vanessa; 1995; 01:08,95;
Böttger, Sören; 1997; 01:04,57; Albrecht, Evelyn;
1993; 01:15,64; Peters, Viktoria; 1996; 01:06,11; Rennkamp,
Neele; 2000; 01:20,83; Scheller, Isabelle; 2001; 01:32,61;
Joachim, Jana; 1994; 01:10,92; Lohr, Sara; 1992; 01:09,06;
Böttger, Meret; 1999; 01:17,79; Hanselle, Felix; 1998;
01:17,73; Brockmeier, Jessica; 1996; 01:13,55; Nait-Challal,
Tiziri; 2000; 01:27,86; Lüchow, Jan Florian; 1995;
01:03,48; Knievel, Annika; 1997; 01:13,11; Küting,
Amanda; 1996; 01:14,97; Pfuhle, Emelie; 2001; 01:55,85;
Hertel, Philipp; 1995; 01:04,39; Petry, Szonja; 1995; 01:16,17;
Klute, Tim; 1997; 01:10,97; Albrecht, Alina; 1998; 01:20,42;
Ledwinka, Kerstin; 1997; 01:15,45; Michna, Pia; 1996; 01:19,16;
Luzenko, Artur; 1997; 01:12,10; Sonntag, Kai; 1995; 01:06,91;
Lalla, Julia Kristin; 1998; 01:23,70; Horsthemke, Max; 1995;
01:07,67; Böttger, Henrik; 1995; 01:08,49; Schmidt,
Maximilian; 1998; 01:34,51; Michna, Jana; 1998; 01:27,31;
Hansmann, Maurice; 1999; 01:43,64.
100 m Rücken: Horenkamp,
Pia; 1994; 01:20,80; Scheller, Isabelle; 2001; 01:37,29;
Lohr, Sara; 1992; 01:19,36; Pietsch, Louis; 1999; 01:29,64;
Albrecht, Evelyn; 1993; 01:29,27; Peters, Viktoria; 1996;
01:22,14; Böttger, Sören; 1997; 01:19,43; Brockmeier,
Jessica; 1996; 01:22,83; Petry, Szonja; 1995; 01:26,56;
Hanselle, Felix; 1998; 01:34,62; Michna, Pia; 1996; 01:27,20;
Sonntag, Kai; 1995; 01:22,48; Lüchow, Jan Florian;
1995; 01:22,98; Michna, Jana; 1998; 01:38,24.
100 m Rücken: Klute,
Tim; 1997; 01:29,92; Lalla, Julia Kristin; 1998; 01:38,26;
Ledwinka, Kerstin; 1997; 01:27,38; Schmidt, Maximilian;
1998; 01:55,53; Luzenko, Artur; 1997; 01:37,76.
100 m Schmetterling: Hansmann,
Vanessa; 1995; 01:18,20; Horenkamp, Pia; 1994; 01:16,40;
Lück, Pia; 1998; 01:18,26; Scheller, Isabelle; 2001;
01:40,61; Lapin, Vitali; 1990; 01:26,38; Nait-Challal, Tiziri
; 2000; 01:40,82; Böttger, Sören; 1997; 01:14,57;
Joachim, Jana; 1994; 01:25,39; Knievel, Annika; 1997; 01:16,74;
Lohr, Sara; 1992; 01:16,73; Albrecht, Evelyn; 1993; 01:25,64;
Peters, Viktoria; 1996; 01:30,60; Hanselle, Felix; 1998;
01:38,04; Hertel, Philipp; 1995; 01:15,36; Petry, Szonja;
1995; 01:38,32; Böttger, Henrik; 1995; 01:17,63; Küting,
Amanda; 1996; 01:38,28; Michna, Pia; 1996; 01:45,42; Ledwinka,
Kerstin; 1997; 01:33,20; Lüchow, Jan Florian; 1995;
01:24,36; Luzenko, Artur; 1997; 01:33,17; Sonntag, Kai;
1995; 01:25,92; Horsthemke, Max; 1995; 01:29,41.
200 m Brust: Hansmann, Vanessa;
1995; 03:07,67; Joachim, Jana; 1994; 03:04,54; Nait-Challal,
Tiziri; 2000; 03:36,07; Böttger, Meret; 1999; 03:26,28;
Hanselle, Felix; 1998; 03:26,88; Hertel, Philipp; 1995;
02:51,02; Knievel, Annika; 1997; 03:12,29; Michna, Jana;
1998; 03:18,66; Küting, Amanda; 1996; 03:16,26; Rennkamp,
Neele; 2000; 03:51,80; Albrecht, Alina; 1998; 03:28,95;
Schmidt, Maximilian; 1998; 03:35,57; Klute, Tim; 1997; 03:33,51.
200 m Freistil: Hansmann,
Vanessa; 1995; 02:33,65; Rennkamp, Neele; 2000; 02:54,10;
Horenkamp, Pia; 1994; 02:28,12; Lapin, Vitali; 1990; 02:34,48;
Albrecht, Evelyn; 1993; 02:45,32; Lohr, Sara; 1992; 02:28,56;
Böttger, Sören; 1997; 02:24,55; Joachim, Jana;
1994; 02:33,23; Hanselle, Felix; 1998; 02:45,60; Wüseke,
Jens; 1992; 02:37,73; Böttger, Meret; 1999; 02:53,19;
Peters, Viktoria; 1996; 02:41,58; Hertel, Philipp; 1995;
02:24,39; Petry, Szonja; 1995; 02:58,87; Knievel, Annika;
1997; 02:39,29; Lüchow, Jan Florian; 1995; 02:27,80;
Albrecht, Alina; 1998; 03:03,36; Küting, Amanda; 1996;
02:51,54; Klute, Tim; 1997; 02:38,98; Michna, Pia; 1996;
02:53,00; Böttger, Henrik; 1995; 02:30,53; Lalla, Julia
Kristin; 1998; 03:04,98; Ledwinka, Kerstin; 1997; 02:45,53;
Sonntag, Kai; 1995; 02:32,80; Luzenko, Artur; 1997; 02:42,85;
Horsthemke, Max; 1995; 02:34,81; Michna, Jana; 1998; 03:09,20.
200 m Lagen: Hansmann, Vanessa;
1995; 02:48,95; Scheller, Isabelle; 2001; 03:28,10; Pietsch,
Louis; 1999; 03:09,29; Horenkamp, Pia; 1994; 02:46,57; Lück,
Pia; 1998; 02:57,94; Albrecht, Evelyn; 1993; 03:07,26; Joachim,
Jana; 1994; 02:47,86; Lohr, Sara; 1992; 02:49,79; Nait-Challal,
Tiziri; 2000; 03:24,78; Albrecht, Alina; 1998; 03:19,04;
Böttger, Meret; 1999; 03:18,48; Hertel, Philipp; 1995;
02:38,06; Brockmeier, Jessica; 1996; 02:59,42; Hanselle,
Felix; 1998; 03:12,43; Knievel, Annika; 1997; 02:57,79;
Küting, Amanda; 1996; 03:02,50; Rennkamp, Neele; 2000;
03:34,12; Böttger, Sören; 1997; 02:51,20.
200 m Lagen: Böttger,
Henrik; 1995; 02:47,07; Peters, Viktoria; 1996; 03:03,64;
Petry, Szonja; 1995; 03:14,23; Lüchow, Jan Florian;
1995; 02:47,28; Michna, Jana; 1998; 03:26,37; Klute, Tim;
1997; 03:00,56; Michna, Pia; 1996; 03:18,74; Sonntag, Kai;
1995; 02:52,02; Ledwinka, Kerstin; 1997; 03:08,29; Schmidt,
Maximilian; 1998; 03:43,60; Horsthemke, Max; 1995; 02:59,51;
Luzenko, Artur; 1997; 03:14,44.
200 m Rücken: Horenkamp,
Pia; 1994; 02:54,12; Lohr, Sara; 1992; 02:49,36; Peters,
Viktoria; 1996; 02:59,36; Petry, Szonja; 1995; 03:11,89;
Albrecht, Evelyn; 1993; 03:05,53; Hanselle, Felix; 1998;
03:17,30; Michna, Pia; 1996; 03:11,45; Böttger, Henrik;
1995; 02:49,87; Böttger, Sören; 1997; 02:55,98;
Lüchow, Jan Florian; 1995; 02:54,49; Sonntag, Kai;
1995; 02:55,64; Luzenko, Artur; 1997; 03:23,40; Ledwinka,
Kerstin; 1997; 03:09,36.
200 m Schmetterling: Albrecht,
Evelyn; 1993; 03:14,42; Hansmann, Vanessa; 1995; 02:58,55;
Horenkamp, Pia; 1994; 03:05,99; Lück, Pia; 1998; 03:12,20;
Lohr, Sara; 1992; 02:59,48; Hertel, Philipp; 1995; 03:04,61;
Brockmeier, Jessica; 1996; 03:27,83; Knievel, Annika; 1997;
03:08,92; Böttger, Sören; 1997; 03:03,57.
|